江蘇省48家鋼鐵企業(yè)公示,名單之外須清理取締
2017.06.106月1日,江蘇省發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布公告《關(guān)于印發(fā)全省鋼鐵冶煉企業(yè)及其產(chǎn)能裝備情況的通知》(簡(jiǎn)稱“《通知》”)?!锻ㄖ饭玖私K省2017年鋼鐵冶煉企業(yè)名單和煉鐵煉鋼裝備情況表。
根據(jù)《通知》,江蘇省各區(qū)市應(yīng)嚴(yán)格以此為據(jù),不得以任何形式和名義備案新增鋼鐵產(chǎn)能,要按照國(guó)家規(guī)定和相關(guān)要求開(kāi)展產(chǎn)能置換項(xiàng)目審批和報(bào)批工作,持續(xù)深入開(kāi)展違法違規(guī)鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目清理行動(dòng),凡是不在該表范圍內(nèi)的鋼鐵企業(yè)、產(chǎn)能裝備或建設(shè)項(xiàng)目,一律堅(jiān)決予以清理與取締。
具體如下——
江蘇省2017年鋼鐵冶煉企業(yè)名單和煉鐵煉鋼裝備情況表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目前生產(chǎn)設(shè)備及數(shù)量 | ||
高爐 | 轉(zhuǎn)爐 | 電爐 | ||
1 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 2000立方米高爐x2; 2550立方米高爐x1; 1800立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x3;150噸轉(zhuǎn)爐x3 | 100噸電爐x1 |
2 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐x2 | 40噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
3 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐x2; 530立方米高爐x1; 3200立方米高爐x1 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2;150噸轉(zhuǎn)爐x2 | 100噸電爐x1;40噸電爐x2 |
4 | 江陰西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 50噸電爐x2;60噸電爐x1 | ||
5 | 無(wú)錫新三洲特鋼有限公司 | 450立方米高爐x1; 660立方米高爐x1 | 50噸轉(zhuǎn)爐x2 | 50噸電爐x1 |
6 | 江蘇興達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450立方米高爐x1; 550立方米高爐x1 | 45噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
7 | 徐州聚成鑄造科技有限公司 | 550立方米高爐x1 | ||
8 | 徐州泰發(fā)特鋼有限公司 | 550立方米高爐x1; 750立方米高爐x1 | 60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
9 | 徐州東南鋼鐵工業(yè)有限公司 | 1280立方米高爐x1; 550立方米高爐x2 | 150噸轉(zhuǎn)爐x1;60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
10 | 徐州東亞鋼鐵有限公司 | 550立方米高爐x1; 646立方米高爐x2 | 60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
11 | 徐州牛頭山鑄業(yè)有限公司 | 1280立方米高爐x1; 450立方米高爐x1 | ||
12 | 徐州鐵礦集團(tuán)鑄業(yè)有限公司 | 450立方米高爐x1 | ||
13 | 徐州榮陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐x1 | ||
14 | 銅山縣利國(guó)鋼鐵有限公司 | 550立方米高爐x1;450立方米高爐x1 | 60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
15 | 江蘇龍遠(yuǎn)鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐x1 | ||
16 | 徐州華宏有限公司 | 1080立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
17 | 徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100噸電爐x1 | ||
18 | 睢寧縣寧峰鋼鐵有限公司 | 75噸電爐x1 | ||
19 | 徐州寶豐鋼鐵有限公司 | 620立方米高爐x2 | 60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
20 | 徐州博豐鋼鐵有限公司 | 500立方米高爐x1 | ||
21 | 江蘇成鋼集團(tuán)有限公司 | 560立方米高爐x1;630立方米高爐x1 | 60噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
22 | 徐州龍山鑄造有限公司 | 550立方米高爐x1 | ||
23 | 徐州海通特鋼科技有限公司 | 40噸電爐x1 | ||
24 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1250立方米高爐x1;450立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
25 | 中天鋼鐵特鋼有限公司 | 1580立方米高爐x3;850立方米高爐x2;660立方米高爐x1;550立方米高爐x2;510立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x3;80噸轉(zhuǎn)爐x1;65噸轉(zhuǎn)爐x1;45噸轉(zhuǎn)爐x2 | 90噸電爐x1 |
26 | 常州東方有限公司 | 550立方米高爐x3 | 40噸轉(zhuǎn)爐x4 | 50噸電爐x2 |
27 | 常州林洪特鋼有限公司 | 60噸電爐x1 | ||
28 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 5800立方米高爐x1;2680立方米高爐x3;1580立方米高爐x2;580立方米高爐x4;480立方米高爐x4 | 180噸轉(zhuǎn)爐x6;100噸轉(zhuǎn)爐x2;50噸轉(zhuǎn)爐x3 | 110噸電爐x1;100噸電爐x3;90噸電爐x1;75噸電爐x1 |
29 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 500立方米高爐x4;600立方米高爐x2;700立方米高爐x1;1080立方米高爐x3 | 50噸轉(zhuǎn)爐x3;60噸轉(zhuǎn)爐x2;120噸轉(zhuǎn)爐x2 | 100噸電爐x1 |
30 | 張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 | 140噸電爐x1;60噸電爐x1 | ||
31 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 1080立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | 45噸電爐x2 |
32 | 江蘇蘇信特鋼有限公司 | 450立方米高爐x1 | 100噸電爐x1 | |
33 | 蘇州達(dá)諾鑄造有限公司 | 60噸電爐x1 | ||
34 | 江蘇如皋市鋼鐵有限公司 | 40噸電爐x2 | ||
35 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 1300立方米高爐x2 | 150噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
36 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 1080立方米高爐x3 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
37 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1080立方米高爐x4 | 120噸轉(zhuǎn)爐x4 | |
38 | 連云港華樂(lè)合金有限公司 | 450立方米高爐x1 | 70噸AOD精煉轉(zhuǎn)爐x3 | |
39 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 450立方米高爐x2;580立方米高爐x1 | 80噸轉(zhuǎn)爐x2 | 70噸電爐x1 |
40 | 江蘇鹽城鋼鐵集團(tuán) | 1080立方米高爐x3 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2;70噸轉(zhuǎn)爐x1 | 70噸電爐x1 |
41 | 江蘇勝豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 60噸電爐x1 | ||
42 | 揚(yáng)州華航特鋼有限公司 | 60噸電爐x1 | ||
43 | 揚(yáng)州恒潤(rùn)海洋重工有限公司 | 1080立方米高爐x2;立方1260米高爐x1 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | 80噸電爐x1 |
44 | 揚(yáng)州市秦郵特種金屬材料有限公司 | 1080立方米高爐x2 | 120噸轉(zhuǎn)爐x2 | |
45 | 中冶東方江蘇重工有限公司 | 220噸電爐x1 | ||
46 | 丹陽(yáng)龍江鋼鐵有限公司 | 850立方米高爐x1;630立方米高爐x1 | 120噸轉(zhuǎn)爐x1 | |
47 | 江蘇鴻泰鋼鐵有限公司 | 60噸電爐x2;80噸電爐x2 | ||
48 | 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 500立方米高爐x2 | 50噸轉(zhuǎn)爐x2 |
來(lái)源:江蘇省發(fā)改委