鍛鋼軋輥、輥軸
合金鍛鋼軋輥具有優(yōu)異的綜合軋制性能,如高耐熱疲勞性能、高耐沖擊性能和良好的抗裂紋擴(kuò)展性能,輥頸部位具有高韌性和高抗拉強(qiáng)度。鍛鋼軋輥廣泛用于大、中型型鋼軋機(jī)粗軋輥、矯直輥。
鍛鋼輥軸與各種材質(zhì)輥環(huán)裝配組合成各種型鋼軋機(jī)用輥。
化學(xué)成分 wt.%
材質(zhì)代碼 YB/T 4906 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | P | S |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.2-0.35 | 1.7-2.1 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
FS-800Ⅰ | 0.4-0.7 | 0.15-0.45 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.0-0.5 | 0.15-0.40 | ≤0.035 | ≤0.025 |
FS-800Ⅱ | 0.4-0.7 | 0.15-0.45 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.5-1.5 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.025 |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ─ | 0.15-0.30 | ≤0.03 | ≤0.03 |
60CrMnMo | 0.55-0.65 | 0.20-0.45 | 0.9-1.2 | 0.8-1.2 | ─ | 0.20-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 |
60CrNiMo | 0.55-0.65 | 0.2-0.6 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.2-1.5 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 |
36NiCrMo16 | 0.32-0.39 | ≤0.4 | 0.3-0.6 | 1.6-2.0 | 3.6-4.1 | 0.25-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 |
性能及應(yīng)用
材質(zhì)代碼 YB/T 4906 | 輥身硬度HSD | 抗拉強(qiáng)度Rm(N/mm2) | 推薦用途 |
9Cr2Mo | 55-70 | ≥600 | 型鋼軋機(jī)用粗軋輥、矯直輥 |
FS-800Ⅰ | 35-45 | ≥800 | 大中型型鋼軋機(jī)用粗軋輥 |
FS-800Ⅱ | 35-45 | ≥800 | |
42CrMo | 37-47 | ≥800 | 型鋼軋機(jī)用輥軸 |
60CrMnMo | 37-47 | ≥800 | |
60CrNiMo | 37-47 | ≥800 | |
36NiCrMo16 | 45-55 | ≥950 |